SQL SELECT 语句用来从数据库中读取数据。
它会返回一个结果集的表。
SQL SELECT 基本语法:
SELECT column1, column2, column3 FROM table_name
如果你想从数据库表中读取所有的列,可以使用下面的语句:
SELECT * FROM table_name
注1:SQL语句不区分大小写,SELECT和select相同。
注2:在SELECT中列出列名会有更好的查询效率。
数据表: Cities
| CityId | City | State_Province | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | USA |
| 2 | Miami | Florida | USA |
| 3 | Washington D.C. | USA | |
| 4 | Toronto | Ontario | Canada |
| 5 | Calgary | Alberta | Canada |
SELECT City, Country FROM cities
结果会类似于:
| City | Country |
|---|---|
| New York | USA |
| Miami | USA |
| Washington D.C. | USA |
| Toronto | Canada |
| Calgary | Canada |
SELECT * FROM cities
结果会类似于:
| CityId | City | State_Province | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | USA |
| 2 | Miami | Florida | USA |
| 3 | Washington D.C. | USA | |
| 4 | Toronto | Ontario | Canada |
| 5 | Calgary | Alberta | Canada |
