Oracle To_date() 是一个SQL函数,用于将一个字符串转换为日期类型。在 SQL Server 中我们可以用 SQL CONVERT 函数 来将一个字符串转换为日期。
ORACLE TO_DATE 函数语法
Oracle to_date() 函数的语法可以是下面三种中的一个:
to_date(string)
to_date(string, date_format)
to_date(string, date_format, nls_language)
string: 被转换的字符串
date_format: 日期格式
日期格式参数可以如下表所列: (可以用不同的参数组合)
| 参数 | 解释 |
|---|---|
| YEAR | 拼写的年 |
| YYYY | 4位数字的年 |
| YY | 2位数字的年 |
| IYYY | ISO标准的4位数字年 |
| IY | ISO标准的2位数字年 |
| RRRR | 2位数字作为输入,4位数字作为输出。 0-49 将返回 20xx 年 50-99 将返回 19xx 年 |
| Q | 季度 (1, 2, 3, 4) |
| MM | 月 (01, 02, 03, … 12) |
| MON | 月的缩写 (Jan, Feb, Mar, … Dec) |
| MONTH | 月份名称 (January, February, March, … December) |
| RM | 罗马数字月 (I, II, … XII) |
| WW | 年中的第几个星期 (1 – 53) |
| W | 月中的第几个星期 (1 – 5) |
| IW | ISO 年中的第几个星期 (1 – 52 or 1 – 53) |
| D | 星期中的第几天 (1 – 7) |
| Day | 星期几 (Monday, Tuesday, … Sunday) |
| DD | 月中的第几天 (1 – 31) |
| DDD | Day of year (1 – 366) |
| DY | 星期几的缩写 (Mon, Tue, … Sun) |
| J | 儒略日; 是指由公元前4713年1月1日中午12时开始所经过的天数. |
| HH, HH12 | 小时,12小时格式 (1 – 12) |
| HH24 | 小时,24小时格式 (0 – 23) |
| MI | 分钟 (0 – 59) |
| SS | 秒 (0 – 59) |
| SSSSS | 这一天中的第多少秒(0 – 86399) |
| FF | Fractional seconds. |
| AM, PM | 上午,下午 |
| AD, A.D | 公元 |
| BC, B.C | 公元前 |
| TZD | 夏令时信息,如 ‘PST’ |
| TZH | 时区小时 |
| TZM | 时区分 |
| TZR | 时区 |
ORACLE TO_DATE 函数范例
to_date('13-JAN-2010')
-- 将返回2010年1月13日的日期值
to_date('2011-03-24', 'yyyy-mm-dd')
-- 将返回2011年3月24日的日期值
to_date('20110523', 'yyyymmdd')
-- 将返回2011年5月23日的日期值
